展望台混雑予想
ご入場希望日の日ごとの混雑予測をご確認いただけます。
※本予想は、過去の東京スカイツリー混雑状況等を鑑みて作成したもので、天候等の条件によっては、実際の混雑状況と異なる場合がございます。
展望台混雑予想の確認方法
凡例
- 営業時間帯別
混雑予想 -
- :整理券の配布や待ち時間が約60分以上
- :待ち時間が約30分から約60分未満
- :待ち時間が約30分未満
- :特別営業等を行っているためご入場には専用のチケット等が必要
2023年 3月
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||
1日(水) | ||||||||||||||
2日(木) | ||||||||||||||
3日(金) | ||||||||||||||
4日(土) | ||||||||||||||
5日(日) | ||||||||||||||
6日(月) | ||||||||||||||
7日(火) | ||||||||||||||
8日(水) | ||||||||||||||
9日(木) | ||||||||||||||
10日(金) | ||||||||||||||
11日(土) | ||||||||||||||
12日(日) | ||||||||||||||
13日(月) | ||||||||||||||
14日(火) | ||||||||||||||
15日(水) | ||||||||||||||
16日(木) | ||||||||||||||
17日(金) | ||||||||||||||
18日(土) | ||||||||||||||
19日(日) | ||||||||||||||
20日(月) | ||||||||||||||
21日(火) | ||||||||||||||
22日(水) | ||||||||||||||
23日(木) | ||||||||||||||
24日(金) | ||||||||||||||
25日(土) | ||||||||||||||
26日(日) | ||||||||||||||
27日(月) | ||||||||||||||
28日(火) | ||||||||||||||
29日(水) | ||||||||||||||
30日(木) | ||||||||||||||
31日(金) |
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||
1日(土) | ||||||||||||||
2日(日) | ||||||||||||||
3日(月) | ||||||||||||||
4日(火) | ||||||||||||||
5日(水) | ||||||||||||||
6日(木) | ||||||||||||||
7日(金) | ||||||||||||||
8日(土) | ||||||||||||||
9日(日) | ||||||||||||||
10日(月) | ||||||||||||||
11日(火) | ||||||||||||||
12日(水) | ||||||||||||||
13日(木) | ||||||||||||||
14日(金) | ||||||||||||||
15日(土) | ||||||||||||||
16日(日) | ||||||||||||||
17日(月) | ||||||||||||||
18日(火) | ||||||||||||||
19日(水) | ||||||||||||||
20日(木) | ||||||||||||||
21日(金) | ||||||||||||||
22日(土) | ||||||||||||||
23日(日) | ||||||||||||||
24日(月) | ||||||||||||||
25日(火) | ||||||||||||||
26日(水) | ||||||||||||||
27日(木) | ||||||||||||||
28日(金) | ||||||||||||||
29日(土) | ||||||||||||||
30日(日) |
2023年 5月
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||
1日(月) | ||||||||||||||
2日(火) | ||||||||||||||
3日(水) | ||||||||||||||
4日(木) | ||||||||||||||
5日(金) | ||||||||||||||
6日(土) | ||||||||||||||
7日(日) | ||||||||||||||
8日(月) | ||||||||||||||
9日(火) | ||||||||||||||
10日(水) | ||||||||||||||
11日(木) | ||||||||||||||
12日(金) | ||||||||||||||
13日(土) | ||||||||||||||
14日(日) | ||||||||||||||
15日(月) | ||||||||||||||
16日(火) | ||||||||||||||
17日(水) | ||||||||||||||
18日(木) | ||||||||||||||
19日(金) | ||||||||||||||
20日(土) | ||||||||||||||
21日(日) | ||||||||||||||
22日(月) | ||||||||||||||
23日(火) | ||||||||||||||
24日(水) | ||||||||||||||
25日(木) | ||||||||||||||
26日(金) | ||||||||||||||
27日(土) | ||||||||||||||
28日(日) | ||||||||||||||
29日(月) | ||||||||||||||
30日(火) | ||||||||||||||
31日(水) |
- ご注意事項
-
- 本混雑予想は、当日券販売における予想です。ご予約のお客様は、天候等でエレベーター運行への影響がないかぎり、時間通りご案内いたします。
- 本混雑予想は、不定期に更新する場合がございます。
- 天候等の状況により、営業時間を予告なく変更する場合がございます。変更した場合は、当社ホームページ等でご案内いたします。