展望台混雑予想
ご入場希望日の日ごとの混雑予測をご確認いただけます。
※本予想は、過去の東京スカイツリー混雑状況等を鑑みて作成したもので、天候等の条件によっては、実際の混雑状況と異なる場合がございます。
展望台混雑予想の確認方法
凡例
- 営業時間帯別
混雑予想 -
- :整理券の配布や待ち時間が約60分以上
- :待ち時間が約30分から約60分未満
- :待ち時間が約30分未満
- :特別営業等を行っているためご入場には専用のチケット等が必要
2023年 9月
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||
1日(金) | ||||||||||||||
2日(土) | ||||||||||||||
3日(日) | ||||||||||||||
4日(月) | ||||||||||||||
5日(火) | ||||||||||||||
6日(水) | ||||||||||||||
7日(木) | ||||||||||||||
8日(金) | ||||||||||||||
9日(土) | ||||||||||||||
10日(日) | ||||||||||||||
11日(月) | ||||||||||||||
12日(火) | ||||||||||||||
13日(水) | ||||||||||||||
14日(木) | ||||||||||||||
15日(金) | ||||||||||||||
16日(土) | ||||||||||||||
17日(日) | ||||||||||||||
18日(月) | ||||||||||||||
19日(火) | ||||||||||||||
20日(水) | ||||||||||||||
21日(木) | ||||||||||||||
22日(金) | ||||||||||||||
23日(土) | ||||||||||||||
24日(日) | ||||||||||||||
25日(月) | ||||||||||||||
26日(火) | ||||||||||||||
27日(水) | ||||||||||||||
28日(木) | ||||||||||||||
29日(金) | ||||||||||||||
30日(土) |
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||
1日(日) | ||||||||||||||
2日(月) | ||||||||||||||
3日(火) | ||||||||||||||
4日(水) | ||||||||||||||
5日(木) | ||||||||||||||
6日(金) | ||||||||||||||
7日(土) | ||||||||||||||
8日(日) | ||||||||||||||
9日(月) | ||||||||||||||
10日(火) | ||||||||||||||
11日(水) | ||||||||||||||
12日(木) | ||||||||||||||
13日(金) | ||||||||||||||
14日(土) | ||||||||||||||
15日(日) | ||||||||||||||
16日(月) | ||||||||||||||
17日(火) | ||||||||||||||
18日(水) | ||||||||||||||
19日(木) | ||||||||||||||
20日(金) | ||||||||||||||
21日(土) | ||||||||||||||
22日(日) | ||||||||||||||
23日(月) | ||||||||||||||
24日(火) | ||||||||||||||
25日(水) | ||||||||||||||
26日(木) | ||||||||||||||
27日(金) | ||||||||||||||
28日(土) | ||||||||||||||
29日(日) | ||||||||||||||
30日(月) | ||||||||||||||
31日(火) |
2023年 11月
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||
1日(水) | ||||||||||||||
2日(木) | ||||||||||||||
3日(金) | ||||||||||||||
4日(土) | ||||||||||||||
5日(日) | ||||||||||||||
6日(月) | ||||||||||||||
7日(火) | ||||||||||||||
8日(水) | ||||||||||||||
9日(木) | ||||||||||||||
10日(金) | ||||||||||||||
11日(土) | ||||||||||||||
12日(日) | ||||||||||||||
13日(月) | ||||||||||||||
14日(火) | ||||||||||||||
15日(水) | ||||||||||||||
16日(木) | ||||||||||||||
17日(金) | ||||||||||||||
18日(土) | ||||||||||||||
19日(日) | ||||||||||||||
20日(月) | ||||||||||||||
21日(火) | ||||||||||||||
22日(水) | ||||||||||||||
23日(木) | ||||||||||||||
24日(金) | ||||||||||||||
25日(土) | ||||||||||||||
26日(日) | ||||||||||||||
27日(月) | ||||||||||||||
28日(火) | ||||||||||||||
29日(水) | ||||||||||||||
30日(木) |
- ご注意事項
-
- 本混雑予想は、当日券販売における予想です。ご予約のお客様は、天候等でエレベーター運行への影響がないかぎり、時間通りご案内いたします。
- 本混雑予想は、不定期に更新する場合がございます。
- 天候等の状況により、営業時間を予告なく変更する場合がございます。変更した場合は、当社ホームページ等でご案内いたします。