전망대 혼잡 예상
전망대 혼잡 예상
본 예상은 과거 혼잡 상황을 바탕으로 전망대나 엘리베이터 등의 혼잡 경향을 나타낸 것입니다.
혼잡도 기준
| 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일/ 공휴일 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전9:00 | |||||||
| 오전10:00 | |||||||
| 오전11:00 | |||||||
| 오후12:00 | |||||||
| 오후1:00 | |||||||
| 오후2:00 | |||||||
| 오후3:00 | |||||||
| 오후4:00 | |||||||
| 오후5:00 | |||||||
| 오후6:00 | |||||||
| 오후7:00 | |||||||
| 오후8:00 | |||||||
| 오후9:00 |
■ 주의 사항 ■
・계절이나 이벤트, 장기 연휴(연말연시나 골든위크, 봄방학 등)에 따라 실제 혼잡 상황과 다를 수 있습니다.
・영업시간은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
・본 예보는 부정기적으로 업데이트됩니다.




