티켓
- 영업시간
- 10:00-21:00
(최종입장 20:00)
※연중무휴로 영업합니다. 영업시간은 신년연휴 같은 특정일에는 변경될 수 있습니다.
요금표
당일권 |
티켓종류 | 평일 | 만 18세 이상 | 만 12∼17세 | 만 6∼11세 |
|---|---|---|---|---|---|
당일권 |
|||||
| 평일 | 만 18세 이상 | 만 12∼17세 | 만 6∼11세 | ||
|
도쿄 스카이트리 |
|||||
|
도쿄 스카이트리콤보플로어350+450 |
평일 | 엔3,100 (엔1,550) |
엔2,350 (엔1,200) |
엔1,450 (엔750) |
|
| 휴가 | 엔3,400 (엔1,700) |
엔2,550 (엔1,300) |
엔1,550 (엔800) |
||
|
도쿄 스카이트리 |
|||||
|
도쿄 스카이트리덴보데크플로어 350 |
평일 | 엔2,100 (엔1,050) |
엔1,550 (엔800) |
엔950 (엔500) |
|
| 휴가 | 엔2,300 (엔1,150) |
엔1,650 (엔850) |
엔1,000 (엔500) |
||
|
도쿄 스카이트리 |
|||||
|
도쿄 스카이트리덴보회랑플로어 450 |
평일 | 엔1,000 (엔500) |
엔800 (엔400) |
엔500 (엔250) |
|
| 휴가 | 엔1,100 (엔550) |
엔900 (엔450) |
엔550 (엔300) |
||
-
만 3세 이하는 무료 입니다.
-
괄호 안의 요금은 장애인 방문객을 위한 요금입니다. 인증을 위해 장애인신분증 또는 기타 신분증을 제시해 주십시오.
-
패스트 스카이트리 티켓카운터에서는 장애인요금이 적용되지 않습니다.
-
콤보티켓은 패스트 스카이트리 티켓 카운터를 이용하시는 분만 구매가 가능합니다.
가격 캘린더
주말 / 공휴일 가격
기타 평일 가격
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||






