票券
票价表
普通入场券 |
入场券的种类 | 工作日 | 18岁以上 | 12-17岁 | 6-11岁 |
|---|---|---|---|---|---|
普通入场券 |
|||||
| 工作日 | 18岁以上 | 12-17岁 | 6-11岁 | ||
|
东京晴空塔 |
|||||
|
东京晴空塔组合票350楼+450楼 |
工作日 | 3,100日元 (1,550日元) |
2,350日元 (1,200日元) |
1,450日元 (750日元) |
|
| 节假日 | 3,400日元 (1,700日元) |
2,550日元 (1,300日元) |
1,550日元 (800日元) |
||
|
东京晴空塔 |
|||||
|
东京晴空塔天望甲板350楼 |
工作日 | 2,100日元 (1,050日元) |
1,550日元 (800日元) |
950日元 (500日元) |
|
| 节假日 | 2,300日元 (1,150日元) |
1,650日元 (850日元) |
1,000日元 (500日元) |
||
|
东京晴空塔 |
|||||
|
东京晴空塔天望回廊450楼 |
工作日 | 1,000日元 (500日元) |
800日元 (400日元) |
500日元 (250日元) |
|
| 节假日 | 1,100日元 (550日元) |
900日元 (450日元) |
550日元 (300日元) |
||
-
5岁以下免费。
-
()内的价格适用于身心障碍之游客。请出示可证明身心障碍之身份证或其他相关证件供查核。
-
繁忙时,可能会停止出售组合票。敬请谅解。
-
票价表(工作日/节假日)请于以下票价表确认节假日的票价。
票价表
工作日/节假日
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||






